उपलब्धता स्थिति: | |
---|---|
मात्रा: | |
102एस
विशेषता
पेशेवर ऑप्टिकल ग्रेड पारदर्शी मास्क डिजाइन
नरम और चमकीला, प्रकाश प्रभाव को बढ़ाता है
अल्ट्रा-थिन एलईडी स्क्वायर लाइट बॉडी, कम छत के लिए उपयुक्त
आवेदन
विद्यालय
कार्यालय
घर
दुकान
डेटा
मद संख्या। | शक्ति | वोल्टेज | चमकदार दक्षता | आकार | कट आउट |
HYD-102S-4W | 4W | 110-240V/220-240V | 90-100 एलएम/डब्ल्यू | 109*109*35मिमी | 90*90मिमी |
HYD-102S-6W | 6W | 110-240V/220-240V | 90-100 एलएम/डब्ल्यू | 120*120*35 मिमी | 105*105मिमी |
HYD-102S-9W | 9W | 110-240V/220-240V | 90-100 एलएम/डब्ल्यू | 146*146*35 मिमी | 130*130मिमी |
HYD-102S-12W | 12W | 110-240V/220-240V | 90-100 एलएम/डब्ल्यू | 173*173*35 मिमी | 160*160 मिमी |
HYD-102S-18W | 18W | 110-240V/220-240V | 90-100 एलएम/डब्ल्यू | 225*225*35मिमी | 205*205मिमी |
HYD-102S-20W | 20W | 110-240V/220-240V | 90-100 एलएम/डब्ल्यू | 237*237*35 मिमी | 220*220मिमी |
HYD-102S-24W | 24W | 110-240V/220-240V | 90-100 एलएम/डब्ल्यू | 300*300*35मिमी | 285*285 मिमी |
अल्ट्रा-थिन के नाम पर एक छोटे वर्गाकार पैनल लाइट के रूप में, यह विभिन्न प्रकार के इनडोर वातावरणों में पूरी तरह से एकीकृत होने के लिए एक एम्बेडेड इंस्टॉलेशन विधि को अपनाता है।
हमारा अति पतली चौकोर पैनल रोशनी दिखने में सरल और सुंदर हैं, आधुनिक घरों और व्यावसायिक स्थानों के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। इसकी अति पतली मोटाई इसे उपभोक्ताओं के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती है, और इसे न केवल विभिन्न छतों पर आसानी से स्थापित किया जा सकता है, बल्कि यह बहुत अधिक जगह भी नहीं लेता है।
अपने छोटे आकार के बावजूद, अति पतली पैनल प्रकाश उज्ज्वल और समान प्रकाश व्यवस्था प्रदान करता है। यह चकाचौंध और छाया को प्रभावी ढंग से कम करने और एक आरामदायक प्रकाश वातावरण प्रदान करने के लिए उन्नत प्रकाश तकनीक का उपयोग करता है।
चाहे घर, कार्यालय या व्यावसायिक स्थान हो, हमारी अल्ट्रा-थिन पैनल लाइटें उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाली रोशनी प्रदान करती हैं, और उनका पेशेवर प्रदर्शन और डिज़ाइन प्रकाश स्थान में विलासिता और आधुनिकता का स्पर्श जोड़ देगा।
स्थापना-अवकाशित
हमारे अति पतले वर्गाकार पैनल लाइट के साथ अपने इनडोर स्थानों को बेहतर बनाएं। यह ऊर्जा-बचत करने वाली एलईडी पैनल लाइट उच्च चमकदार दक्षता प्रदान करती है, जो इसे विभिन्न सेटिंग्स के लिए एकदम सही बनाती है। होटलों के लिए इसकी उच्च गुणवत्ता वाली एलईडी पैनल लाइट और शयनकक्षों के लिए कोई पराबैंगनी एलईडी पैनल लाइट नहीं है, जो एक सुरक्षित और आरामदायक वातावरण सुनिश्चित करती है।
विशेषता
पेशेवर ऑप्टिकल ग्रेड पारदर्शी मास्क डिजाइन
नरम और चमकीला, प्रकाश प्रभाव को बढ़ाता है
अल्ट्रा-थिन एलईडी स्क्वायर लाइट बॉडी, कम छत के लिए उपयुक्त
आवेदन
विद्यालय
कार्यालय
घर
दुकान
डेटा
मद संख्या। | शक्ति | वोल्टेज | चमकदार दक्षता | आकार | कट आउट |
HYD-102S-4W | 4W | 110-240V/220-240V | 90-100 एलएम/डब्ल्यू | 109*109*35मिमी | 90*90मिमी |
HYD-102S-6W | 6W | 110-240V/220-240V | 90-100 एलएम/डब्ल्यू | 120*120*35 मिमी | 105*105मिमी |
HYD-102S-9W | 9W | 110-240V/220-240V | 90-100 एलएम/डब्ल्यू | 146*146*35 मिमी | 130*130मिमी |
HYD-102S-12W | 12W | 110-240V/220-240V | 90-100 एलएम/डब्ल्यू | 173*173*35 मिमी | 160*160 मिमी |
HYD-102S-18W | 18W | 110-240V/220-240V | 90-100 एलएम/डब्ल्यू | 225*225*35मिमी | 205*205मिमी |
HYD-102S-20W | 20W | 110-240V/220-240V | 90-100 एलएम/डब्ल्यू | 237*237*35 मिमी | 220*220मिमी |
HYD-102S-24W | 24W | 110-240V/220-240V | 90-100 एलएम/डब्ल्यू | 300*300*35मिमी | 285*285 मिमी |
अल्ट्रा-थिन के नाम पर एक छोटे वर्गाकार पैनल लाइट के रूप में, यह विभिन्न प्रकार के इनडोर वातावरणों में पूरी तरह से एकीकृत होने के लिए एक एम्बेडेड इंस्टॉलेशन विधि को अपनाता है।
हमारा अति पतली चौकोर पैनल रोशनी दिखने में सरल और सुंदर हैं, आधुनिक घरों और व्यावसायिक स्थानों के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। इसकी अति पतली मोटाई इसे उपभोक्ताओं के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती है, और इसे न केवल विभिन्न छतों पर आसानी से स्थापित किया जा सकता है, बल्कि यह बहुत अधिक जगह भी नहीं लेता है।
अपने छोटे आकार के बावजूद, अति पतली पैनल प्रकाश उज्ज्वल और समान प्रकाश व्यवस्था प्रदान करता है। यह चकाचौंध और छाया को प्रभावी ढंग से कम करने और एक आरामदायक प्रकाश वातावरण प्रदान करने के लिए उन्नत प्रकाश तकनीक का उपयोग करता है।
चाहे घर, कार्यालय या व्यावसायिक स्थान हो, हमारी अल्ट्रा-थिन पैनल लाइटें उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाली रोशनी प्रदान करती हैं, और उनका पेशेवर प्रदर्शन और डिज़ाइन प्रकाश स्थान में विलासिता और आधुनिकता का स्पर्श जोड़ देगा।
स्थापना-अवकाशित
हमारे अति पतले वर्गाकार पैनल लाइट के साथ अपने इनडोर स्थानों को बेहतर बनाएं। यह ऊर्जा-बचत करने वाली एलईडी पैनल लाइट उच्च चमकदार दक्षता प्रदान करती है, जो इसे विभिन्न सेटिंग्स के लिए एकदम सही बनाती है। होटलों के लिए इसकी उच्च गुणवत्ता वाली एलईडी पैनल लाइट और शयनकक्षों के लिए कोई पराबैंगनी एलईडी पैनल लाइट नहीं है, जो एक सुरक्षित और आरामदायक वातावरण सुनिश्चित करती है।
पैकेज डेटा
उत्पाद कोड | पैकेजिंग इकाई (टुकड़े/यूनिट) | Dimensions (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) | आयतन |
HYD-102S-3W | ग्राफिक कार्टन | 13.5*12*3.5 सेमी | 0.00057 |
50 | |||
प्रधान गत्ते का डिब्बा | 62*19.5*29.5 सेमी | 0.03567 | |
1 | |||
HYD-102S-4W | ग्राफिक कार्टन | 14.5*13.5*4 सेमी | 0.00078 |
50 | |||
प्रधान गत्ते का डिब्बा | 69.5*22*31.5 सेमी | 0.04816 | |
1 | |||
HYD-102S-6W | ग्राफिक कार्टन | 15.5*14.5*4 सेमी | 0.00090 |
50 | |||
प्रधान गत्ते का डिब्बा | 74.5*22*33.5 सेमी | 0.05491 | |
1 | |||
HYD-102S-9W | ग्राफिक कार्टन | 18*17*4 सेमी | 0.00122 |
30 | |||
प्रधान गत्ते का डिब्बा | 53*20*42.5 सेमी | 0.04505 | |
1 | |||
HYD-102S-12W | ग्राफिक कार्टन | 21*21.5*3.5 सेमी | 0.00158 |
20 | |||
प्रधान गत्ते का डिब्बा | 45*23*37.5 सेमी | 0.03881 | |
1 | |||
HYD-102S-15W | ग्राफिक कार्टन | 24*23*4 सेमी | 0.00221 |
20 | |||
प्रधान गत्ते का डिब्बा | 48*26*42.5 सेमी | 0.05304 | |
1 | |||
HYD-102S-18W | ग्राफिक कार्टन | 27*25*3.5 सेमी | 0.00236 |
20 | |||
प्रधान गत्ते का डिब्बा | 52*29*37.5 सेमी | 0.05655 | |
1 | |||
HYD-102S-20W | ग्राफिक कार्टन | 28*26*3.5 सेमी | 0.00255 |
20 | |||
प्रधान गत्ते का डिब्बा | 54*30*37.5 सेमी | 0.06075 | |
1 | |||
HYD-102S-24W | ग्राफिक कार्टन | 32.5*31.5*4.5 सेमी | 0.00461 |
10 | |||
प्रधान गत्ते का डिब्बा | 47*33.5*35 सेमी | 0.05511 | |
1 |
ग्राफिक कार्टन
प्रधान गत्ते का डिब्बा
पैकेज डेटा
उत्पाद कोड | पैकेजिंग इकाई (टुकड़े/यूनिट) | Dimensions (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) | आयतन |
HYD-102S-3W | ग्राफिक कार्टन | 13.5*12*3.5 सेमी | 0.00057 |
50 | |||
प्रधान गत्ते का डिब्बा | 62*19.5*29.5 सेमी | 0.03567 | |
1 | |||
HYD-102S-4W | ग्राफिक कार्टन | 14.5*13.5*4 सेमी | 0.00078 |
50 | |||
प्रधान गत्ते का डिब्बा | 69.5*22*31.5 सेमी | 0.04816 | |
1 | |||
HYD-102S-6W | ग्राफिक कार्टन | 15.5*14.5*4 सेमी | 0.00090 |
50 | |||
प्रधान गत्ते का डिब्बा | 74.5*22*33.5 सेमी | 0.05491 | |
1 | |||
HYD-102S-9W | ग्राफिक कार्टन | 18*17*4 सेमी | 0.00122 |
30 | |||
प्रधान गत्ते का डिब्बा | 53*20*42.5 सेमी | 0.04505 | |
1 | |||
HYD-102S-12W | ग्राफिक कार्टन | 21*21.5*3.5 सेमी | 0.00158 |
20 | |||
प्रधान गत्ते का डिब्बा | 45*23*37.5 सेमी | 0.03881 | |
1 | |||
HYD-102S-15W | ग्राफिक कार्टन | 24*23*4 सेमी | 0.00221 |
20 | |||
प्रधान गत्ते का डिब्बा | 48*26*42.5 सेमी | 0.05304 | |
1 | |||
HYD-102S-18W | ग्राफिक कार्टन | 27*25*3.5 सेमी | 0.00236 |
20 | |||
प्रधान गत्ते का डिब्बा | 52*29*37.5 सेमी | 0.05655 | |
1 | |||
HYD-102S-20W | ग्राफिक कार्टन | 28*26*3.5 सेमी | 0.00255 |
20 | |||
प्रधान गत्ते का डिब्बा | 54*30*37.5 सेमी | 0.06075 | |
1 | |||
HYD-102S-24W | ग्राफिक कार्टन | 32.5*31.5*4.5 सेमी | 0.00461 |
10 | |||
प्रधान गत्ते का डिब्बा | 47*33.5*35 सेमी | 0.05511 | |
1 |
ग्राफिक कार्टन
प्रधान गत्ते का डिब्बा